Лунный календарь может ответить на многие вопросы, связанные в уходом за растениями. Гармоничное сочетание различных методик поможет получить богатый урожай.
Для календаря садовода и огородника важны и движения Луны. Вот ее фазы на май.
- 1—11 мая — растущая Луна;
- 12 мая — полнолуние;
- 13—26 мая — убывающая Луна;
- 27 мая — новолуние;
- 28—31 мая — растущая Луна.
Для посевных процессов есть свои благоприятные дни по каждому растению: от овощей до цветов.
| Растительные культуры | Благоприятные дни в мае |
| Ароматные и пряные растения (базилик, розмарин, майоран и т. д.) | 5—11 |
| Бахчевые культуры | 1—2, 5—11, 29 |
| Бобовые растения | 5—11 |
| Баклажаны, тыква, кабачки и патиссоны | 5—11 |
| Капуста разных сортов, спаржа | 1—2, 29 |
| Батат, картофель, топинамбур, арахис | 13—17, 20—25 |
| Садовая земляника, малина | 1—2, 5—11, 29 |
| Репчатый лук | 13—17, 20 |
| Шпинат и салат | 1—2, 29 |
| Лук на зелень | 1—2, 5—11, 29 |
| Лук-порей, острый перец | 1—2, 5—11, 29 |
| Хрен, пастернак и морковь | 13—17, 20 |
| Кукуруза | 1—2, 29 |
| Огурцы | 1—2, 29 |
| Помидоры | 5—11 |
| Репа, брюква, редис и редька | 13—17, 20 |
| Свекла и ревень | 13—17, 20—25 |
| Сельдерей | 1—2, 21—25, 29 |
| Укроп, фенхель | 1—2, 5—11, 29 |
| Чеснок | 5—11, 13—17, 20 |
| Листовая петрушка | 1—2, 29 |
| Корневая петрушка | 13—17, 20 |
| Цветочные культуры | Благоприятные дни в мае |
| Цветы из семян | 1—2, 5—11, 29 |
| Луковичные цветы | 13—17, 20 |
| Растительные культуры | Неблагоприятные дни в мае |
| Все вышеназванные растительные культуры | 3—4, 12, 18—19, 26—28, 30—31 |
Источник: pogoda.mail.ru.





