Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении штрафов за большинство дорожных нарушений. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Таблица всех новых штрафов за нарушение ПДД
Статья КоАП | До 01.01.2025 | После 01.01.2025 |
Ч. 2 ст. 12.9 (превышение скорости на 20 до 40) | 500 | 750 |
Ч.3 ст. 12.9 (превышение на 40 до 60) | 1000-1500 | 1500-2250 |
Ч. 4 ст. 12.9 (превышение на 60 до 80) | 2000-2500 | 3000-3750 |
Ч. 5 ст. 12.9 (превышение на 80) | 5000 | 7500 |
Ч.6 ст. 12.9 (повторное совершение правонарушения предусмотренной ч. 3) | 2000-2500 | 3000-3750 |
Ч.7 ст. 12.9 (повторное совершение правонарушения предусмотренной ч. 4,5) | 5000 | 7500 |
Ч.1,2,3 ст. 12.8 (управление ТС в состоянии опьянения, а также передача лицу находящегося в состоянии опьянения) | 30000 | 45000 |
Ст. 12.6 (не пристегнутый ремень безопасности) | 1000 | 1500 |
Ч.1 ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) | 1000 | 1500 |
Ч.3 ст. 12.12 (повторный проезд на запрещающий сигнал светофора) | 5000 | 7500 |
Ч.1 ст. 12.15 (нарушение правил расположения ТС на проезжей части, движение по обочинам и пр.) | 1500 | 2250 |
Ч. 3 ст. 12.15 (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия) | 1000-1500 | 1500-2250 |
Ч. 4 ст. 12.15 (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения) | 5000 | 7500 |
Ч.5 ст. 12.15 (повторное совершение правонарушения предусмотренной ч. 4) | 5000 | 7500 |
Ч.1 ст. 12.16 (несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части) | 500 | 750 |
Ч.2 ст. 12.16 (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) | 1000-1500 | 1500-2250 |
Ч.3 ст. 12.16 (движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением ) | 5000 | 7500 |
Ч. 3.1 ст. 12.16 (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3) | 5000 | 7500 |
Ч.4 ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств) | 1500 | 2250 |
Ч. 5 ст. 12.16 (нарушение, предусмотренное ч. 4 в Москве или Санкт-Петербурге) | 3000 | 4500 |
Ч. 6 ст. 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств) | 500 | 5000 |
Ч. 7 ст. 12.16 (нарушение, предусмотренное ч. 6 в Москве или Санкт-Петербурге) | 5000 | 7500 |
Также вводится новая ч.8 ст. 12.16 за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 6, ч. 7 | 10000 | |
Ч.1.1 ст. 12.17 (движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств) | 1500 | 2250 |
Ч. 1.2 ст. 12.17 (движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств совершенное в Москве или Санкт-Петербурге) | 3000 | 4500 |
Ч. 2 (непредоставление преимущества в движении скорой помощи, полиции, пожарной машине и прочих с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом) | 3000-5000 | 4500-7500 |
Ч.1 ст. 12.24 (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего,) | 2500-5000 | 3750-7500 |
Ч. 2 ст. 12.24 (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью) | 10000-25000 | 15000-37500 |
Ч. 1,2 ст. 12.26 (отказ от прохождения освидетельствования) | 30000 | 45000 |
Ч. 3 ст. 12.27 (употреблении алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия) | 30000 | 45000 |
Источник: ria.ru.